테슬라 모델 S를 가장 싸게 살 수 있는 나라는?
박도훈 기자
auto@thedrive.co.kr | 2021-08-19 15:55:41
30개국의 모델 S 평균 가격은 108,196달러(약 1억 2677만 원)이며, 가장 비싼 곳은 147,689달러(약 1억 7294만 원)의 이스라엘이었다. 그다음은 132,000달러(약 1억 5500만 원)의 덴마크가 올랐다.
이번 조사 결과 모델 S를 가장 비싸게 구매하는 나라는 아래와 같다. 영국과 스웨덴이 함께 상위권에 진입한 것은 다소 의외다.
1. 이스라엘 $147,689 (약 1억 7,294만 원)
2. 덴마크 $132,374 (약 1억 5,500만 원)
3. 헝가리 $120,441 (약 1억 4,131만 원)
4. 영국 $116,896 (약 1억 3,715만 원)
5. 스웨덴 $115,216 (약 1억 3,518만 원)
6. 체코 $115,079 (약 1억 3,502만 원)
7. 뉴질랜드 $114,416 (약 1억 3,424만 원)
8. 호주 $112,292 (약 1억 3,175만 원)
9. 아일랜드 $111,124 (약 1억 3,035만 원)
10. 포르투갈 $108,734 (약 1억 2,755만 원)
모델 S는 미국에서 79,900달러(약 9,378만 원)부터 시작하며, 이는 세계 평균 가격보다 거의 2만 달러(약 2,343만 원) 가량 저렴한 수준이다. 특히 최고가인 이스라엘과 비교하면 약 6만 달러(약 7,029만 원)이나 저렴하게 구매할 수 있다.
미국 $79,990 (약 9,378만 원)
에스토니아 $90,665 (약 1억 629만 원)
캐나다 $93,553 (약 1억 963만 원)
일본 $97,512 (약 1억 1,427만 원)
노르웨이 $97,544 (약 1억 1,431만 원)
멕시코 $99,879 (약 1억 1,704만 원)
한국 $101,624 (약 1억 1,909만 원)
독일 $103,954 (약 1억 2,182만 원)
폴란드 $104,656 (약 1억 2,266만 원)
룩셈부르크 $105,149 (약 1억 2,324만 원)
스위스 $105,691 (약 1억 2,388만 원)
[ⓒ 더드라이브(TheDrive). 무단전재-재배포 금지]